Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Horno |
Ascensión Recta: | 02h02m32.36s |
Declinación: | -24°30'18.0" |
Magnitud Aparente: | 9.92 |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -9.8 |
Movimiento Propio en Declinación: | -35.5 |
B-T magnitude: | 10.54 |
V-T magnitude: | 9.972 |
Catálogos y designaciones:
|