Contenidos
Imágenes
- No se han encontrado imágenes - |
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Horno |
Ascensión Recta: | 03h12m52.93s |
Declinación: | -28°46'24.5" |
Magnitud Aparente: | 7.728 |
Distancia: | 442.478 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 42.1 |
Movimiento Propio en Declinación: | 27.7 |
B-T magnitude: | 9.028 |
V-T magnitude: | 7.836 |
Catálogos y designaciones:
|