Contenuti
Immagini
Carica la tua immagine
DSS Images Other Images
Articoli relazionati
- nessun articolo in rapporto con l'oggetto - |
Sottometti un nuovo articolo
Link relazionati
Sottometti un nuovo link
Membro dei seguenti gruppi:
|
Osservazione e dati astrometrici
Costellazione: | Pavone |
Ascensione retta: | 19h04m14.36s |
Declinazione: | -68°33'09.0" |
Magnitudine apparente: | 8.977 |
Distanza: | 404.858 parsec |
Moto proprio RA: | -2.4 |
Moto proprio Dec: | 2.3 |
B-T magnitude: | 10.2 |
V-T magnitude: | 9.078 |
Cataloghi e designazioni:
|